GUIA DE TALLAS FRENCHTOUTOU
Para collares y arneses, recomendamos no elegir la talla más ajustada, sino dejar un margen de 2-3 cm para que tu perro esté muy cómodo.
🐶 ARNÉS EN H
| Talla | Ancho de correa | Cuello | Pecho |
|---|---|---|---|
| S | 15 mm | 30 - 54 cm | 38 - 54 cm |
| M | 20 mm | 36 - 60 cm | 48 - 70 cm |
| L | 25 mm | 50 - 78 cm | 64 - 100 cm |
🐶 ARNÉS SOFT
| Talla | Ancho de correa | Cuello | Pecho |
|---|---|---|---|
| XXS | 15 mm | 24 - 32 cm | 28 - 36 cm |
| XS | 20 mm | 29 - 36 cm | 36 - 48 cm |
| S | 20 mm | 35 - 44 cm | 41 - 50 cm |
🐶 ARNÉS STRONG
| Talla | Ancho de correa | Cuello | Pecho |
|---|---|---|---|
| M | 25 mm | 40 - 50 cm | 50 - 65 cm |
| L | 25 mm | 50 - 68 cm | 44 - 89 cm |
| XL | 25 mm | 58 - 85 cm | 48 - 105 cm |
🐶 COLLAR
| Talla | Ancho | Cuello |
|---|---|---|
| XS | 1,5 cm | 22 - 30 cm |
| S | 1,5 cm | 28 - 43 cm |
| M | 2,0 cm | 33 - 51 cm |
| L | 2,5 cm | 41 - 66 cm |
🐶 CORREA
| Talla | Ancho | Longitud |
|---|---|---|
| S | 1,5 cm | 152 cm |
| M | 2,0 cm | 152 cm |
| L | 2,5 cm | 152 cm |
🐶 CINTURÓN DE SEGURIDAD
| Talla | Ancho | Longitud |
|---|---|---|
| Única | 2,5 cm | 31 - 80 cm |
🐶 BANDANA
| Talla | Dimensiones |
|---|---|
| S | 34 x 48 cm |
| M | 40 x 51 cm |
| L | 59 x 57 cm |