GUIDE DES TAILLES FRENCHTOUTOU
Pour les colliers et harnais, nous vous recommandons de ne pas choisir la taille la plus serrée, mais de laisser une marge de 2-3 cm pour que votre chien soit très à l'aise.
🐶 HARNAIS EN H
Taille | Largeur Sangle | Cou | Poitrail |
---|---|---|---|
S | 15 mm | 30 - 54 cm | 38 - 54 cm |
M | 20 mm | 36 - 60 cm | 48 - 70 cm |
L | 25 mm | 50 - 78 cm | 64 - 100 cm |
🐶 HARNAIS SOFT
Taille | Largeur Sangle | Cou | Poitrail |
---|---|---|---|
XXS | 15 mm | 24 - 32 cm | 28 - 36 cm |
XS | 20 mm | 29 - 36 cm | 36 - 48 cm |
S | 20 mm | 35 - 44 cm | 41 - 50 cm |
🐶 HARNAIS STRONG
Taille | Largeur Sangle | Cou | Poitrail |
---|---|---|---|
M | 25 mm | 42 - 52 cm | 48 - 68 cm |
L | 25 mm | 48 - 68 cm | 46 - 88 cm |
XL | 25 mm | 57 - 83 cm | 46 - 105 cm |
🐶 COLLIER
Taille | Largeur | Cou |
---|---|---|
XS | 1,5 cm | 22 - 30 cm |
S | 1,5 cm | 28 - 43 cm |
M | 2,0 cm | 33 - 51 cm |
L | 2,5 cm | 41 - 66 cm |
🐶 LAISSE
Taille | Largeur | Longueur |
---|---|---|
S | 1,5 cm | 152 cm |
M | 2,0 cm | 152 cm |
L | 2,5 cm | 152 cm |
🐶 CEINTURE DE SÉCURITÉ
Taille | Largeur | Longueur |
---|---|---|
Unique | 2,5 cm | 31 - 80 cm |
🐶 BANDANA
Taille | Dimensions |
---|---|
S | 34 x 48 cm |
M | 40 x 51 cm |
L | 59 x 57 cm |